物件NO.100 「天井高最大4.5m!恵比寿エリアの中規模オフィス」
坪数 | 60~80坪 |
会議室 | 1部屋 4~6人使用可能な広さ |
アクセス | 恵比寿駅 |
備考 | トイレ複数あり、照明器具・空調設備付き |
坪数 | 60~80坪 |
会議室 | 1部屋 4~6人使用可能な広さ |
アクセス | 恵比寿駅 |
備考 | トイレ複数あり、照明器具・空調設備付き |
坪数 | 140~160坪 |
会議室 | 4部屋 |
アクセス | 三越前、神田駅 |
備考 | 更衣室2部屋 |
坪数 | 70~80坪 |
会議室 | 2部屋 4人使用可能な広さ、12人使用可能な広さ |
アクセス | 流通センター駅、平和島駅 |
備考 |
坪数 | 20~30坪 |
会議室 | 1部屋 6人使用可能な広さ |
アクセス | 東京駅、二重橋前駅、大手町駅 |
備考 | 家具の譲渡は相談可能 |
坪数 | 50~70坪 |
会議室 | 1部屋 6人使用可能な広さ |
アクセス | 新宿御苑駅、新宿三丁目駅 |
備考 | ラウンジあり |
坪数 | 40~50坪 |
会議室 | 1部屋 8人使用可能な広さ |
アクセス | 神田駅、小川町駅、淡路町駅、秋葉原駅、岩本町駅 |
備考 |
坪数 | 40~50坪 |
会議室 | 2部屋 4人使用可能な広さ×1、10人使用可能な広さ×1 |
アクセス | 渋谷駅 |
備考 |
坪数 | 100~120坪 |
会議室 | 2部屋 4~6人使用可能な広さ、10~12人使用可能な広さ |
アクセス | 恵比寿駅 |
備考 | サーバールームあり |
坪数 | 100~120坪 |
会議室 | 7部屋 4人使用可能な広さ×3 6人使用可能な広さ×3 6~8人使用可能な広さ |
アクセス | 恵比寿駅 |
備考 | セミナールームあり、女子トイレ増設 |
坪数 | 60~80坪 |
会議室 | 2部屋 6人使用可能な広さ×1、12人使用可能な広さ×1 |
アクセス | 淀屋橋駅、北浜駅 |
備考 | フリースペースあり |
坪数 | 20~40坪 |
会議室 | |
アクセス | 新福島駅、阪神福島駅、中之島駅、福島駅、肥後橋駅 |
備考 |
坪数 | 20~30坪 |
会議室 | 1部屋 8人使用可能な広さ |
アクセス | 渋谷駅、神宮前駅 |
備考 |